教育背景
起止日期 | 毕业学校 | 学习专业 | 学历 | 职称 |
1986~1990 | 华中科技大学 | 计算机及应用 | 本科 | 高级工程师 |
工作经历
起止年月 | 工作单位 | 工作岗位 | 主要工作内容和成果 |
1990~1998 | 国营第710厂 | 工程师、研发中心主任 | 产品开发、工程实施、技术管理,主持开发的主要产品有:LY-1型遥控定量器、DS-I型DS-2型DS-8型电力负荷无线双向中断、XDK-I型电力负荷系统主站、WC-1型自来水管网遥测系统和终端、GC-1型煤气管网遥测系统和终端 |
1999~2005 | 深圳市科陆电子有限公司 | 副总工程师、总工程师 | 产品开发、技术管理、市场开拓,主持开发的主要产品有:CL8800配网自动化系统、CL881/CL882/CL884/CL885配网自动化终端、CL6000电力专用标准仪器仪表、单三相多功能电能表、CL8100电能量采集系统、CL7100用电管理系统、CL719系列负控终端 |
2006~2008 | 深圳市惠众源电子科技有限公司 | 总经理 | 产品开发、技术管理,主持开发的主要产品有:PD601配变监测计量终端、PD801三相多功能(载波)电能表、DDS216系列485/载波单相电能表、C3100电力用户集中抄表系统、CGZ310集中器、CZX310采集器 |
2008~2010 | 深圳林洋电子科技有限公司 | 总工程师 | 产品开发、技术管理,主持开发的产品有:TLY1xxx系列单三相电能表、TLY2xxx系列用电监控终端、TLY6xxx系列用电手持电脑、TLY8xxx系列用电系统软件 |
2010~ | 深圳科瑞格电子有限公司 | 总经理 | 电网计量仪器仪表、LED电源驱动器、LED照明设备测试仪表 |
个人专长和奖励
嵌入式系统及产品的设计、开发,特别是电力系统配用电系统方案设计、高端仪器仪表的设计、嵌入式硬软件产品设计开发和实现,技术团队组织管理
DS-I型无线电负荷管理双向终端,参与设计,获原电子部科技进步二等奖
DS-8型壁挂式无线电负荷管理双向终端,主持设计,获湖北省科技进步三等奖
CL881柱上FTU,主持设计,获深圳市科技进步三等奖
发明专利3项、实用新型专利4项、软件著作权3项
深圳市政府特殊津贴专家
深圳市科技专家